

Il Gran Pemio della Cina è appena iniziato con Raikkonen e Vettel che hanno chiuso le libere davanti alle due Mercedes. Alonso ha invece ricevuto l’ok da parte dei medici
Il venerdì di Shanghai è iniziato con le rosse di Maranello, che per la prima volta in stagione, sono riuscite a piazzarsi davanti a tutti in un turno di prove libere. I segnali sono molto incoraggianti anche in ottica della gara di domenica, visto che la SF-16H si è rivelata molto competitiva anche nella simulazione del GP.
In testa alla classifica troviamo Kimi Raikkonen, che ha girato in 1’35’’ e 896, tallonato dal suo compagno di squadra che lo segue a circa un decimo. Subito dietro le due Mercedes, che però hanno fatto segnare i loro tempi con la pista meno gommata rispetto ai piloti di casa Ferrari, con Rosberg che è riuscito a precedere il suo compagno di squadra.
Molto più staccati dai quattro di testa tutti gli altri, con Ricciardo e Verstappen, finiti rispettivamente in 5° e 6° posizione, che hanno accusato oltre un secondo di ritardo dal leader. Buone notizie anche per Fernando Alonso che, nonostante l’11° posizione conquistata nelle libere e i dolori accusati in pista, potrà comunque prendere regolarmente parte a tutto il week-end dopo l’ok arrivato dai medici.
Ancora indietro invece la Williams che, oltre ai problemi tecnici di Massa, non è riuscita ad andare oltre la 10° posizione conquistata da Valteri Bottas. Anche la Haas, nonostante le ultime positive apparizioni, è apparsa in leggera difficoltà sul circuito cinese con Grosjean che ha chiuso il turno con quasi tre secondi di ritardo.
Gp Cina F1 2016: tempi prove libere 2
1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.896 35 giri
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:37.005 +0.109s 33
3 Nico Rosberg Mercedes 1:37.133 +0.237s 33
4 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.329 +0.433s 33
5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:38.143 +1.247s 31
6 Max Verstappen Toro Rosso 1:38.268 +1.372s 28
7 Nico Hulkenberg Force India 1:38.527 +1.631s 31
8 Carlos Sainz Toro Rosso 1:38.542 +1.646s 32
9 Sergio Perez Force India 1:38.569 +1.673s 31
10 Valtteri Bottas Williams 1:38.723 +1.827s 34
11 Fernando Alonso McLaren 1:38.728 +1.832s 31
12 Jenson Button McLaren 1:38.828 +1.932s 28
13 Daniil Kvyat Red Bull Racing 1:39.178 +2.282s 31
14 Felipe Massa Williams 1:39.214 +2.318s 34
15 Jolyon Palmer Renault 1:39.774 +2.878s 32
16 Romain Grosjean Haas 1:39.890 +2.994s 22
17 Pascal Wehrlein Manor 1:39.941 +3.045s 36
18 Marcus Ericsson Sauber 1:39.979 +3.083s 35
19 Rio Haryanto Manor 1:40.550 +3.654s 33
20 Felipe Nasr Sauber 1:41.066 +4.170s 32
21 Esteban Gutierrez Haas 1:42.954 +6.058s 4
Gp Cina F1 2016: tempi prove libere 1
1 Nico Rosberg Mercedes 1:38.037 16 giri
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:38.183 +0.146s 16
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:38.665 +0.628s 12
4 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:39.061 +1.024s 13
5 Kimi Räikkönen Ferrari 1:39.155 +1.118s 11
6 Daniil Kvyat Red Bull Racing 1:39.625 +1.588s 14
7 Carlos Sainz Toro Rosso 1:39.676 +1.639s 12
8 Jenson Button McLaren 1:39.974 +1.937s 11
9 Nico Hulkenberg Force India 1:40.169 +2.132s 13
10 Max Verstappen Toro Rosso 1:40.232 +2.195s 13
11 Sergio Perez Force India 1:40.347 +2.310s 15
12 Fernando Alonso McLaren 1:40.538 +2.501s 11
13 Valtteri Bottas Williams 1:40.828 +2.791s 10
14 Romain Grosjean Haas 1:41.358 +3.321s 9
15 Marcus Ericsson Sauber 1:41.393 +3.356s 18
16 Rio Haryanto Manor 1:41.614 +3.577s 20
17 Jolyon Palmer Renault 1:41.816 +3.779s 16
18 Pascal Wehrlein Manor 1:42.908 +4.871s 14
19 Felipe Nasr Sauber 1:42.980 +4.943s 8
20 Kevin Magnussen Renault senza tempo 6
21 Esteban Gutierrez Haas senza tempo 2
22 Felipe Massa Williams senza tempo 4